- 施設入居・短期入所について
- サービスの内容
- ご利用料金(入居)
- ご利用料金(短期)
基本料金(1日当たり)
(要介護の方からご利用できます)
<施設サービス費>
ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 774円 | 695円 | 768円 |
要介護2 | 819円 | 740円 | 816円 |
要介護3 | 881円 | 801円 | 877円 |
要介護4 | 934円 | 853円 | 928円 |
要介護5 | 985円 | 904円 | 981円 |
<居住費> (+室料)
ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 820円 | 900円 | 0円 |
第2段階 | 820円 | 900円 | 370円 |
第3段階 | 1,310円 | 1,720円 | 370円 |
第4段階 | 1,970円 | 2,050円 | 500円 |
<食費>
・第1段階 | ・・・・300円 |
・第2段階 | ・・・・390円 |
・第3段階 | ・・・・650円 |
・第4段階 | ・・・1,380円 |
加算料金
・初期加算(入所から30日間) | 30円/日 | |
・外泊時費用 | 362円/日 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円/日 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円/日 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円/日 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | |
・夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
・栄養マネジメント加算 | 14円/日 | |
・療養食加算 | 18円/日 | (提供者のみ) |
・短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | (必要時) |
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | (必要時) |
・認知症情報提供加算 | 350円/回 | (必要時) |
・若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | (必要時) |
・認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | (必要時) |
・在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 27円/日 | (必要時) |
・入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 | (必要時) |
・入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 | (必要時) |
・口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | (必要時) |
・口腔衛生管理加算 | 110円/月 | (必要時) |
・地域連携診療計画情報提供加算 | 300円/回 | (必要時) |
・退所前後訪問指導加算 | 460円/回 | (必要時) |
・退所時指導加算 | 400円/回 | (必要時) |
・退所時情報提供加算 | 500円/回 | (必要時) |
・退所前連携加算 | 500円/回 | (必要時) |
・緊急時治療管理加算 | 511円/日 | (月3日が限度) |
・所定疾患施設療養費加算 | 305円/日 | (月7日が限度) |
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬分の月額の2.7%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護報酬分の月額の1.5%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | (Ⅱ)の90%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (Ⅱ)の80%加算 |
その他の費用
・日常生活品費 | 250円/日 | |
・理美容代(カット代) | 1,500円/回 | (希望時) |
・私物洗濯代(業者委託) | 3,500円/月 | (依頼時) |
・私物洗濯代(コインランドリー) | 100円/回 | (洗濯、乾燥) |
・訓練材料費(習字・お花・手芸等) | 実費 | |
・健康管理費(インフルエンザ) | 実費相当額 | |
・領収書再発行手数料 | 100円/枚 | (消費税別途) |